矿棉岩棉纤维直径显微检测系统
产品型号: | TXW-3 |
更新日期: | 2022-05-13 |
访问次数: | 2539 |
矿棉岩棉纤维直径显微检测系统是将纤维片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通过屏幕圆心的毫米刻度尺量出与纤维正交处的宽度或用楔形尺测量屏幕圆内的纤维直径,逐次记录测量结果,求出直径平均值。
详细资料:
TXW-3矿棉岩棉纤维直径显微检测系统简介:
光学显微镜投影法(LM):该法是将纤维片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通过屏幕圆心的毫米刻度尺量出与纤维正交处的宽度或用楔形尺测量屏幕圆内的纤维直径,逐次记录测量结果,求出直径平均值。
光学显微镜自动扫描法(OFDA):该法是将投影显微镜性能和计算机图像处理及软件技术结合在一起的一种测试方法。可自动扫描载玻片的分散纤维丛,并自动计算,显示结果。其中国产CU系列也属于该类型。
二者的特点如表1。
表1 光学显微镜投影法和自动扫描法比较
项目 | 矿棉岩棉纤维直径光学显微镜投影法(LM) | 矿棉岩棉纤维直径光学显微镜自动扫描法(OFDA) |
制样 | 用哈氏切片机或双面刀片切取0.2mm---0.4mm纤维片段,放在滴有粘性介质的载玻片上,搅拌、调匀后,盖上盖玻片。 | 采用配套扩散器将切碎的标准约2mm纤维屑均匀分散到载玻片上,标准密度的纤维丛。 |
测量 计算 | 手动沿载玻片长度方向的每个视野内逐根测量,手工计算结果。 | 自动扫描、自动测量、自动计算结果。 |
根数 | 每个样品300根 | 每个样品20000左右 |
校准 | 标准尺定期校准、标样核查。 | 8根标准毛条定期校验,每天测试前两标准样校准核查。 |
zui小刻度 | 2.5微米 | 1微米 |
检测完成时间 | 每个样品(包括制样计算)至少需要50分 | 每个样品(包括制样计算)需要2分左右 |
结果影响因素 | 人员目光、仪器图像清晰度等主观因素 | 无主观因素,影响小 |
使用价值 | 价廉,速度慢,适用量少检测 | 价昂贵,快速,适用量大检测 |
矿棉岩棉纤维直径显微检测系统参数:
观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16x | 20x(选) | |
视场范围(mm) | 18 | 11 | |||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:126mm*110mm 3.移动范围:70mm*30mm | ||||
调焦范围(mm) | 15mm,微动格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 带可变光阑明场透射照明、亮度可调节、卤素灯20W/6V | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
配置如下:
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝色、绿色、黄色)各1片 |
2 | 消色差物镜4X、10X、40X、100X(油)各1只 | 6 | 物镜用浸油(合成油):1瓶 |
3 | V型目镜管:1只 | 7 | 灯泡6V20W:1只 |
4 | 目镜:10X、16X各1只 | 8 | 随机文件:1套 |
选配件:
1 | 简易偏光装置、带尺目镜 | 3 | 数码适配镜、数码相机 |
2 | 适配镜、130万、300万数码摄像头 | 4 | 图像分析软件 |