可再生能源检测设备
产品型号: | THL-2S |
更新日期: | 2016-04-06 |
访问次数: | 2184 |
【测评项目范围】一、太阳能热利用系统测评标准1. 太阳能热水系统2. 太阳能供热采暖系统3. 太阳能供热制冷系统4. 太阳能光伏系统
详细资料:
【测评项目范围】
一、太阳能热利用系统测评标准
1. 太阳能热水系统
2. 太阳能供热采暖系统
3. 太阳能供热制冷系统
4. 太阳能光伏系统
二、地源热泵系统测评标准
【执行标准】
可再生能源建筑应用示范项目测评导则
GB18708-2002 家用太阳热水系统热性能实验方法
GB/T19141-2003 家用太阳热水系统技术条件
GB/T20095-2006 太阳热水系统性能评定规范
【评测内容】
贮热水箱热损系数 | 太阳能保证率 |
常规能源替代量(吨标准煤) | 系统常规热源耗能量 |
集热系统得热量 | 集热系统效率 |
采暖房间室内温度 | 热泵机组制热 |
制冷性能系数 | 室内温湿度 |
项目费效比 | 环境效益评价 |
项目示范推广性评价 | 经济效益评价 |
【运行环境】
环境温度:-40℃~60℃
相对湿度:≤90%
工作电源:220V(±10%),50Hz(±2%)
测试环境温度:8℃≤ta≤39℃;
测试环境风速:不大于4m/s
太阳辐照量:至少应有4天试验结果具有的太阳辐照量分布在下列四段:
J1<8MJ/㎡
8MJ/㎡≤J2<13MJ/㎡
13MJ/㎡≤J3<18MJ/㎡
18MJ/㎡≤J4
【测试方法】
测试项目测试项目 | 测试时间与环境 | 所需要测试数据 |
太阳辐照量 | 测试起止时间达到测试结束时间 | 与太阳集热器同一倾角斜面上的太阳辐照量应大于等于17MJ/m2 |
周围空气速率测量 | 分别测量太阳集热器和贮水箱周围的空气流速 | 环境空气的平均流速4m/s |
环境温度度测量 | 分别测量太阳集热器周围的环境温度 | 环境温度8≤Ta≤39℃ |
试验水量测量 | 试验结束时水箱内的水在冷水进水状态下的水量 | 集热系统流量 |
试验水温测量 | 贮水箱的接口位置,在贮水箱内水面的zui上部和zui下部位置的接口处分别设置一测量贮水箱上下部水温的测温装置 | 集热系统进口温度 集热系统出口温度 |
集热系统得热量 | 测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止; | 集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。 |
系统常规热源耗能量 | 测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止; | 辅助热源加热量、环境温度、环境空气流速、测试时间 |
贮热水箱热损系数 | 选取一天,测试起止时间为晚上8点开始,且开始时贮热水箱水温不得低于40℃与水箱所处环境温度差不小于20℃,第二天早上6点结束,共计10个小时 | 开始时贮热水箱内水温度、结束时贮热水箱内水温度、贮热水箱容水量、贮热水箱附近环境温度、测试时间 |
集热系统效率 | 测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止; | 太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间。 |
太阳能保证率 | 测试起止时间达到测试所需要的太阳辐射量为止。 | 太阳能集热器采光面积、太阳辐照量、集热系统进口温度、集热系统出口温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、辅助热源加热量、测试时间。 |
××示范项目的测评内容
序号 | 大类 | 子项目 | 具体内容 | |
1 | 形 式 检 查 | 系统检查 | 1、检查系统的外观质量; 2、检查系统的关键部件; 3、检查系统的安全性能。 | |
2 | 实施量检查 | 检查太阳能光热系统的运行方式、集热器类型、集热面积、储水箱容量、辅助热源类型、辅助热源容量、循环管路类型、控制系统、辅助材料(保温材料、阀门、仪器仪表)等 | ||
3 | 运行情况检查 | 1、检查系统的运行调试记录; 2、检查系统实际工作状态下的控制系统动作、各种仪表的显示。 | ||
4 | 系统 性能 检测 | 集热系统得热量 | ||
5 | 系统常规热源耗能量 | |||
6 | 贮热水箱热损系数 | |||
7 | 集热系统效率 | |||
8 | 太阳能保证率 | |||
9 | 能效 评估 | 全年加权太阳能保证率 | ||
10 | 全年加权常规能源替代量 | |||
11 | 环境效益 |
| ||
12 | 经济效益 |
| ||
13 | 示范推广性评价 | |||